Basic Information
Crop Type: Vegetable
Area: 1 Acre
Status: Active
Growing Days: 44 days
Harvest Period: 120 days
First Harvest: Day 45
Sowing Start: Jun 01, 2026
Harvest Details
Total Laps: 10
End Day: Day 164
Total Harvest: 3,000 KG
Actual Harvest: 5,425 KG
Harvest Efficiency: 180.8%
Waste: 50 KG
Seed Supplier: ABC
Fertilizer Used: Organic composed
Financial Details
Expected
Rate/KG: ₹60.00
Revenue: ₹180,000
Actual
Rate/KG: ₹0.00
Revenue: ₹271,625

Revenue Variance

+₹91,625

(+50.9%)


Revenue Achievement

150.9%

Timeline
Created: Jul 17, 2026 09:51
Modified: Jul 17, 2026 09:51
Harvest Laps Breakdown
Lap # Harvest Date Duration (days) KG/Day Harvest (KG) Rate/KG Revenue Actions
1 Jul 16, 2026 10 10.00 KG 100.00 KG ₹50.00 ₹5,000.00
2 Jul 26, 2026 5 15.00 KG 75.00 KG ₹55.00 ₹4,125.00
3 Jul 31, 2026 15 50.00 KG 750.00 KG ₹50.00 ₹37,500.00
4 Aug 15, 2026 10 80.00 KG 800.00 KG ₹50.00 ₹40,000.00
5 Aug 25, 2026 10 100.00 KG 1,000.00 KG ₹50.00 ₹50,000.00
6 Sep 04, 2026 10 50.00 KG 500.00 KG ₹50.00 ₹25,000.00
7 Sep 14, 2026 15 100.00 KG 1,500.00 KG ₹50.00 ₹75,000.00
8 Sep 29, 2026 5 50.00 KG 250.00 KG ₹50.00 ₹12,500.00
9 Oct 04, 2026 5 70.00 KG 350.00 KG ₹50.00 ₹17,500.00
10 Oct 09, 2026 5 20.00 KG 100.00 KG ₹50.00 ₹5,000.00
Totals: 5,425.00 KG - ₹271,625.00